电话:020-81893811
地址:广东省广州市芳村大道中311号启秀茶城F069档
发布时间:2022-01-10 09:57:19 人气:
陈茶汇为你提供2022年01月10号大益普洱茶最新报价。由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请请关注陈茶汇官网或拨打业务经纪人电话询价。感谢您对陈茶汇中老期普洱茶交易平台的关注!陈茶汇长期回收中老期干仓大益普洱茶。请拨打大益茶经纪人电话咨询:18665705520。
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥163000.00 | 产品详情 |
2 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
3 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥54000.00 | 产品详情 |
4 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥58500.00 | 产品详情 |
5 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥46500.00 | 产品详情 |
6 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥13000.00 | 产品详情 |
7 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥115000.00 | 产品详情 |
8 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
9 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 产品详情 |
10 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
11 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
12 | 1401 7582 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5150.00 | 产品详情 |
13 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
14 | 1701 味最酽青饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
15 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34500.00 | 产品详情 |
16 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
17 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
18 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥89000.00 | 产品详情 |
19 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥17000.00 | 产品详情 |
20 | 2015年 羊年生肖饼 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
21 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
22 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
23 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 | ¥560000.00 | 产品详情 |
24 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2900000.00 | 产品详情 |
25 | 601 金针白莲普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 |
26 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
27 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥179000.00 | 产品详情 |
28 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥490000.00 | 产品详情 | |
29 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 |
30 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥129000.00 | 产品详情 |
31 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
32 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥205000.00 | 产品详情 |
33 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 |
34 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥74000.00 | 产品详情 |
35 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
36 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥363000.00 | 产品详情 |
37 | 601 银孔雀 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 80片/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
38 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥440000.00 | 产品详情 |
39 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥740000.00 | 产品详情 |
40 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥128000.00 | 产品详情 |
41 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
42 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
43 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 |
44 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 5件/套 | ¥2000000.00 | 产品详情 |
45 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 产品详情 |
46 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥1210000.00 | 产品详情 |
47 | 2006年 有机熟 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 | ¥70000.00 | 产品详情 |
48 | 2006年 有机青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥450000.00 | 产品详情 |
49 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
50 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1120000.00 | 产品详情 |
【注】此报价单仅此参考价格,如有出售购买或想了解最新价格行情请拨打电话咨询:18665705520。
相关推荐