电话:020-81893811
地址:广东省广州市芳村大道中311号启秀茶城F069档
发布时间:2021-12-30 09:49:51 人气:
陈茶汇为你提供2021年12月30号大益普洱茶最新报价。由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请请关注陈茶汇官网或拨打业务经纪人电话询价.感谢您对陈茶汇中老期普洱茶交易平台的关注!陈茶汇长期回收中老期干仓大益普洱茶。请拨打大益茶经纪人电话咨询:18665705520。
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥153000.00 | 产品详情 |
2 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
3 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
4 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
5 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
6 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥402000.00 | 产品详情 |
7 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
8 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥57000.00 | 产品详情 |
9 | 201 佛缘 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
10 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
11 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
12 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥6600.00 | 产品详情 |
13 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥100000.00 | 产品详情 |
14 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
15 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
16 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
17 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
18 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥150000.00 | 产品详情 |
19 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥900000.00 | 产品详情 |
20 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43500.00 | 产品详情 |
21 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥53000.00 | 产品详情 |
22 | 2000年 特2号 班章熟饼 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥280000.00 | 产品详情 | |
23 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
24 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥400000.00 | 产品详情 |
25 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥31000.00 | 产品详情 |
26 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 |
27 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥8500.00 | 产品详情 |
28 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 产品详情 |
29 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
30 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
31 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
32 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥45000.00 | 产品详情 |
33 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥110000.00 | 产品详情 |
34 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
35 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥2400000.00 | 产品详情 | |
36 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥12500.00 | 产品详情 |
37 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥14000.00 | 产品详情 |
38 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
39 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
40 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
41 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
42 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33000.00 | 产品详情 |
43 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥2380000.00 | 产品详情 | |
44 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
45 | 2001 老茶头 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件(纸箱) | ¥4500.00 | 产品详情 |
46 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥150000.00 | 产品详情 |
47 | 1801 旺世 800克 生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 800克/片 6片/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
48 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
49 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥29000.00 | 产品详情 |
50 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
【注】此报价单仅此参考价格,如有出售购买或想了解最新价格行情请拨打电话咨询:18665705520。
相关推荐